当前位置:首页 > MBA > 资讯●专区 > 院校信息 > 详细内容
时间:2019-06-26 14:59:57 来源:博文思 点击量:
上海地区MBA培养院校基本信息(共计15所) | ||||
院校名称 | 国际认证 | 项目信息 | 费用/万元 | 招生人数/人 |
上海交通大学 安泰经济与管理学院 |
AACSB EQUIS AMBA CAMEA |
综合MBA(非全日制) | 2019年32.8(待定) | 2019年600人左右 |
金融MBA(非全日制) | 2019年32.8(待定) | |||
IMBA(英文全日制) | 2019年26.8(待定) | |||
CLGO(双语全日制) | 2019年29.8(待定) | |||
复旦大学 | AACSB EQUIS CAMEA |
MBA(非全日制) | 33.98 | 2019年900人左右 |
MIT国际MBA项目(全日制) | 26.98 | |||
S3 Asia MBA(全日制) | 29.98 | |||
复旦-港大IMBA | 38.8 | |||
Executive Stream(非全日制) | ||||
复旦-港大IMBA | 33.98 | |||
General Stream(非全日制) | ||||
复旦-BI(挪威)MBA | 36.8 | |||
(英文非全日制) | ||||
同济大学 | AACSB | 综合MBA(非全日制) | 27.8 | 660 |
EQUIS | 国际英文MBA(非全日制) | 30.8 | ||
AMBA | 英文IMBA(全日制) | 20.8 | ||
CAMEA | 曼彻斯特双学位(英文非全日制) | 36.8 | ||
凯斯西储金融(英文非全日制) | 34.8 | |||
华东理工大学 | AMBA CAMEA |
通用MBA(全日制) | 19.8 | 324 |
中美国际班(英文全日制) | 21.8 | |||
通用MBA(非全日制) | 20.8 | |||
中法双学位MBA(英文非全日制) | 25.8 | |||
上海财经大学 | AACSB AMBA CAMEA |
全球MBA(双语全日制) | 21.8 | 600 |
普通MBA(非全日制) | 24.8 | |||
金融投资(非全日制) | 28.8 | |||
EMBA(非全日制) | 32.8 | |||
上海交通大学 高级金融学院 |
AACSB | FMBA(英文全日制) | 2019年34.8 | 2019年200人左右 |
FMBA(非全日制) | 2019年43.8 | |||
金融新睿(非全日制) | 2019年43.8 | |||
上海大学 | AMBA | 跨国本土管理MBA | 17.8 | 200 |
(英文非全日制) | ||||
GCMBA中国(非全日制) | 17.8 | |||
GCMBA南美洲(英文非全日制) | 15.8 | |||
创新创业MBA(非全日制) | 15.8 | |||
创新金融MBA(非全日制) | 17.8 | |||
文创艺术MBA(非全日制) | 13.8 | |||
东华大学 | AMBA | 国际MBA(英文全日制) | 16.8 | 未公布 |
综合MBA(非全日制) | 20.8 | |||
时尚MBA(非全日制) | 20.8 | |||
中加MBA(英文非全日制) | 24.8 | |||
EMBA(非全日制) | 24.8 | |||
上海海事大学 | 全日制 | 12 | 120 | |
非全日制 | 12 | |||
上海理工大学 | 全日制 | 13.8(一志愿12) | 50 | |
非全日制 | 13.8(一志愿12) | |||
华东师范大学 | CAMEA | 人力资源与应用心理(非全日制) | 20.8 | 550~600 |
金融与投资管理(非全日制) | 20.8 | |||
商业数据分析(非全日制) | 20.8 | |||
通用管理(非全日制) | 18.8 | |||
通用管理(全日制) | 18.8 | |||
新兴产业创业管理 | 20.8 | |||
(全日制) | ||||
上海外国语大学 | 国际MBA(全日制) | 15.8 | 200 | |
英文MBA(非全日制) | 20.8 | |||
中文MBA(非全日制) | 17.8 | |||
上海对外经贸大学 | 非全日制 | 2019年15.9 | 2019年50 | |
长江商学院 | EQUIS | 英文MBA项目(全日制) | 40.9 | 金融MBA:210 |
金融MBA项目(非全日制) | 54.8 | |||
中欧国际工商学院 | AACSB | 英文MBA项目(全日制) | 40.8 | — |
EQUIS | 金融MBA项目(非全日制) |
51.8 |
MBA速成班打破传统MBA培训方式,有的放矢的帮大家找到重点,针对30-45岁间,工作忙,基础差,无时间复习的企业中高层管理人员及在职人员,只需要三天特殊培训,轻松通过MBA、EMBA考试。
最新资讯
最热推荐
猜你喜欢